教員の活動実績
※本学主催を除く
過去の開催状況 2019年度から
対象者ごとの開催状況
対象となるかた | 一般市民向け | 専門職向け | 一般市民と 専門職の両方 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 40 | 106 | 34 | 30 | 210 |
2020年度 | 39 | 33 | 5 | 6 | 83 |
2021年度 | 70 | 154 | 28 | 6 | 258 |
2022年度 | 62 | 136 | 3 | 6 | 207 |
2023年度 | 92 | 144 | 7 | 4 | 247 |
地域ごとの開催状況
活動した地域 | 札幌 | 石狩 空知 後志 |
渡島 檜山 |
上川 留萌 宗谷 |
胆振 日高 十勝 |
釧路 根室 |
オホーツク | 道外 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 187 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 |
2020年度 | 68 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
2021年度 | 165 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 48 | 258 |
2022年度 | 148 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 13 | 207 |
2023年度 | 180 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 247 |
テーマごとの開催状況
内容 | 健康支援 | 専門的支援 | 健康支援と専門的支援 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 27 | 116 | 54 | 13 | 210 |
2020年度 | 17 | 42 | 21 | 3 | 83 |
2021年度 | 27 | 178 | 46 | 7 | 258 |
2022年度 | 37 | 143 | 22 | 5 | 207 |
2023年度 | 39 | 163 | 43 | 2 | 247 |
実施形態
年度 | 対面 | 遠隔 | 合計 |
---|---|---|---|
2020年度 | 30 | 53 | 83 |
2021年度 | 56 | 202 | 258 |
2022年度 | 61 | 146 | 207 |
2023年度 | 121 | 126 | 247 |
地域貢献に関係する委員等の委嘱
委員 | 地方公共団体等の審議委員等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年度 | 20 | 17 | 37 |
2020年度 | 16 | 12 | 28 |
2021年度 | 16 | 18 | 34 |
2022年度 | 15 | 21 | 36 |
2023年度 | 14 | 20 | 34 |
過去の開催状況 2018年度以前
対象者ごとの開催状況
対象となるかた | 一般市民向け | 専門職向け | 一般市民と 専門職の両方 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 47 | 104 | 5 | 1 | 157 |
2013年度 | 43 | 130 | 5 | 2 | 180 |
2014年度 | 44 | 146 | 10 | 1 | 201 |
合計 | 134 | 380 | 20 | 4 | 538 |
対象となるかた | 一般市民向け | 専門職向け | 一般市民と 専門職の両方 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 34 | 102 | 45 | 31 | 212 |
2016年度 | 43 | 108 | 45 | 19 | 215 |
2017年度 | 56 | 102 | 45 | 16 | 219 |
2018年度 | 54 | 119 | 44 | 15 | 232 |
合計 | 187 | 431 | 179 | 81 | 878 |
地域ごとの開催状況
活動した地域 | 道南 | 道央 | 道北 | オホーツク | 十勝 | 釧路 根室 |
不明 道外 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 6 | 106 | 14 | 12 | 4 | 2 | 13 | 157 |
2013年度 | 4 | 142 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 | 180 |
2014年度 | 7 | 151 | 6 | 5 | 11 | 8 | 13 | 201 |
合計 | 17 | 399 | 27 | 23 | 18 | 14 | 40 | 538 |
活動した地域 | 札幌 | 石狩 空知 後志 |
渡島 檜山 |
上川 留萌 宗谷 |
胆振 日高 十勝 |
釧路 根室 |
オホーツク | 道外 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 183 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 212 |
2016年度 | 181 | 14 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 215 |
2017年度 | 182 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 219 |
2018年度 | 194 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 232 |
合計 | 740 | 17 | 17 | 8 | 25 | 6 | 14 | 5 | 4 | 878 |
テーマごとの開催状況
内容 | 健康づくり | 専門的知識?技術 | 健康づくりと 専門的知識?技術 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 42 | 94 | 5 | 16 | 157 |
2013年度 | 43 | 132 | 3 | 2 | 180 |
2014年度 | 47 | 145 | 6 | 3 | 201 |
合計 | 132 | 371 | 14 | 21 | 538 |
内容 | 健康づくり | 専門的知識?技術 | 健康づくりと 専門的知識?技術 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 36 | 100 | 62 | 14 | 212 |
2016年度 | 26 | 112 | 61 | 16 | 215 |
2017年度 | 25 | 105 | 60 | 29 | 219 |
2018年度 | 22 | 123 | 60 | 27 | 232 |
合計 | 109 | 440 | 243 | 86 | 878 |